Sales & Support: Request A Quote
Home Productsgps jammer

8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch

8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch

    • 8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch
    • 8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch
    • 8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch
    • 8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch
    • 8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch
  • 8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch

    Product Details:

    Place of Origin: SHENZ
    Brand Name: Bochuangshikong
    Certification: CE CCC FC
    Model Number: BCSK-T80A

    Payment & Shipping Terms:

    Minimum Order Quantity: 1
    Price: USD 132
    Delivery Time: 3-4
    Payment Terms: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram
    Supply Ability: 55220
    Contact Now
    Detailed Product Description
    Power Supply: AC110V-240V-DC12V-3A Power: 8W
    Interference Frequency Band: 2G.3G.4G.GPS.LOJACK

    8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch

     

    8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch 

    Product Paramenters
    Specification
    Product Name GPS Beidou Positioning Tracking jammer  
    brand Bo Chuang space time  
    model BCSK-T80A  
     
    Frequency
    Output Power
     
     
     
     
     
    Frequency
     
    Range
    4G1
    729~803 MHz
    30±2dBm
    CDMA
    859~965 MHz
    31±2dBm
    BD
    1120~1280 MHz
    31±2dBm
    1550~1580 MHz
    30±2dBm
    DCS/PHS
    1805~1990 MHz
    27±2dBm
    3G
    2110~2200 MHz
    27±2dBm
    WIFI
    2300~2500 MHz
    27±2dBm
    4G
    2500~2700 MHz
    27±2dBm
      LOJACK 167-173MHZ 27±2dBm
    Power
     
    Supply
    AC:110-240V

    DC:12V 3A
     
     
     
    Weight
    1.1kg
    Operating Temperature
    -10℃ ~ +55℃
    Products Description

    8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch

    8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch

    We have several kinds with diffrent Frequency Band, Gain, Output Frequency , etc. for your choosing:

      Working Frequency P1dB Gain IMD Harmonic Inband Ripple VSWR Connector Voltage Working Temperature
    UHF 3~30MHz 37~54 dBm 30~60dB ≥30 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    30~108 MHz 37~54 dBm 30~60dB ≥30 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    108~225 MHz 37~54 dBm 30~60dB ≥30 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    VHF 225~500 MHz 37~54 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    350~470 MHz 37~57 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    470~860 MHz 37~57 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
      0.5~1.0GHz 37~57 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    L 1.0~2.0 GHz 37~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥15/50 dBc ±1.5dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    1.4~1.6 GHz 37~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥15/50 dBc ±1dB 1.4:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    1.8~2.2 GHz 37~57 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    S 2.0~2.3 GHz 37~55 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    2.3~2.5 GHz 37~55dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    2.3~2.7 GHz 37~55 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    2.5~2.7 GHz 37~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    3.3~3.8 GHz 37~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    3.5~4.0 GHz 37~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    3.7~4.2 GHz 37~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    C 4.0~4.5 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    4.5~5.0 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    4.8~5.2 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    4.9~5.9 GHz 30~47 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    5.0~5.3 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    5.3~5.9 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    5.9~6.4 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    5.85~6.75 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    6.4~7.2 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    7.1~7.9 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    7.7~8.5 GHz 30~53 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    X 8.5~9.6 GHz 30~47 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    9.5~10.5 GHz 30~49 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    10.7~11.7 GHz 30~49 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    11.7~12.7 GHz 30~49 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 28 V -40~+75℃
    Ku 12.7~13.2 GHz 30~46 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    14~14.5 GHz 30~49 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    14.5~15.3 GHz 30~43 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃
    15~17 GHz 25~36 dBm 30~60dB ≥25 dBc ≥40 dBc ±1dB 1.25:1 SMA/N 12~15 V -40~+75℃

     

    Product Overviews

    RF Amplifier 1000W for 6 Bands Signal JammerRF Amplifier 1000W for 6 Bands Signal JammerRF Amplifier 1000W for 6 Bands Signal Jammer

    8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch8-band handheld GPS traveling data recorder jammer 2g.3g.4g base station positioning shield LoJack jammer Can switch 

    Contact Details
    Shenzhen Bochuang shikong Communication Technology Co., Ltd.

    Contact Person: Mr. wulin

    Tel: 86-0755-23318456

    Fax: 86-0755-233818866

    Send your inquiry directly to us (0 / 3000)